| 省份 | 地级市 | 2019-05-26 | 2019-05-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1870 | 1870.00 | 0 | 12.00 |
| 唐山市 | 1879 | 1841.00 | 38 | 118.00 | |
| 秦皇岛市 | 1908 | 1919.00 | -11 | 50.00 | |
| 邯郸市 | 1910 | 1928.00 | -18 | 38.00 | |
| 邢台市 | 1940 | 1950.00 | -10 | 65.00 | |
| 保定市 | 1950 | 1929.00 | 21 | 37.00 | |
| 张家口市 | 1850 | 1850.00 | 0 | 50.00 | |
| 承德市 | 1755 | 1890.00 | -135 | -125.00 | |
| 沧州市 | 1839 | 1802.00 | 37 | -9.00 | |
| 廊坊市 | 1930 | 1920.00 | 10 | 10.00 | |
| 衡水市 | 1920 | 1920.00 | 0 | 40.00 |


