| 省份 | 地级市 | 2019-05-29 | 2019-05-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 南宁市 | 2030 | 2030.00 | 0 | 0.00 |
| 柳州市 | 1980 | 1980.00 | 0 | 0.00 | |
| 桂林市 | 2088 | 2053.00 | 35 | 83.00 | |
| 梧州市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 北海市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 防城港市 | 2500 | 2500.00 | 0 | 0.00 | |
| 钦州市 | 2040 | 2040.00 | 0 | 20.00 | |
| 贵港市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 玉林市 | 2046 | 2041.00 | 5 | 69.00 | |
| 百色市 | 1960 | 1960.00 | 0 | 0.00 | |
| 贺州市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 | |
| 河池市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 来宾市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 50.00 | |
| 崇左市 | 2228 | 2228.00 | 0 | 0.00 |


