| 省份 | 地级市 | 2019-05-31 | 2019-05-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1918 | 1897.00 | 21 | 48.00 |
| 唐山市 | 1891 | 1844.00 | 47 | 115.00 | |
| 秦皇岛市 | 1964 | 1935.00 | 29 | 71.00 | |
| 邯郸市 | 1909 | 1910.00 | -1 | -201.00 | |
| 邢台市 | 1960 | 1980.00 | -20 | 30.00 | |
| 保定市 | 1949 | 1925.00 | 24 | 20.00 | |
| 张家口市 | 1850 | 1850.00 | 0 | 25.00 | |
| 承德市 | 1765 | 1890.00 | -125 | -125.00 | |
| 沧州市 | 1865 | 1830.00 | 35 | 1.00 | |
| 廊坊市 | 1920 | 1950.00 | -30 | 30.00 | |
| 衡水市 | 1940 | 1930.00 | 10 | 20.00 |


