| 省份 | 地级市 | 2019-06-03 | 2019-06-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | 武汉市 | 2020 | 2020.00 | 0 | 0.00 |
| 黄石市 | 1560 | 1560.00 | 0 | -40.00 | |
| 十堰市 | 1987 | 1918.00 | 69 | 17.00 | |
| 宜昌市 | 1980 | 1920.00 | 60 | 10.00 | |
| 襄阳市 | 1850 | 2100.00 | -250 | -90.00 | |
| 鄂州市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 | |
| 荆门市 | 2105 | 2009.00 | 96 | 109.00 | |
| 孝感市 | 1952 | 1950.00 | 2 | 39.00 | |
| 荆州市 | 2060 | 2060.00 | 0 | 0.00 | |
| 黄冈市 | 2030 | 2030.00 | 0 | -37.00 | |
| 咸宁市 | 2000 | 1933.00 | 67 | 0.00 | |
| 随州市 | 2124 | 2001.00 | 123 | 0.00 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 省直辖 | 1985 | 1985.00 | 0 | 0.00 |


