| 省份 | 地级市 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1929 | 1928.00 | 1 | 69.00 |
| 青岛市 | 1991 | 1968.00 | 23 | 102.00 | |
| 淄博市 | 1923 | 1931.00 | -8 | 20.00 | |
| 枣庄市 | 1975 | 1940.00 | 35 | 22.00 | |
| 东营市 | 1950 | 1950.00 | 0 | 0.00 | |
| 烟台市 | 1893 | 1888.00 | 5 | 6.00 | |
| 潍坊市 | 1980 | 1959.00 | 21 | -3.00 | |
| 济宁市 | 2021 | 2014.00 | 7 | 51.00 | |
| 泰安市 | 1942 | 1917.00 | 25 | -8.00 | |
| 威海市 | 2064 | 1950.00 | 114 | 195.00 | |
| 日照市 | 1825 | 1829.00 | -4 | -47.00 | |
| 莱芜市 | 1980 | 1960.00 | 20 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1959 | 1968.00 | -9 | -20.00 | |
| 德州市 | 1986 | 1950.00 | 36 | 33.00 | |
| 聊城市 | 1917 | 2060.00 | -143 | -93.00 | |
| 滨州市 | 2038 | 2000.00 | 38 | 128.00 | |
| 菏泽市 | 1850 | 1845.00 | 5 | 50.00 |


