| 省份 | 地级市 | 2019-06-05 | 2019-06-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 1925 | 2047.00 | -122 | 15.00 |
| 开封市 | 1890 | 1890.00 | 0 | -190.00 | |
| 洛阳市 | 2022 | 2019.00 | 3 | 122.00 | |
| 平顶山市 | 1950 | 1934.00 | 16 | 17.00 | |
| 安阳市 | 1950 | 1953.00 | -3 | 15.00 | |
| 鹤壁市 | 1990 | 1960.00 | 30 | 90.00 | |
| 新乡市 | 1973 | 1968.00 | 5 | 23.00 | |
| 焦作市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 濮阳市 | 1970 | 1956.00 | 14 | 20.00 | |
| 许昌市 | 1945 | 1890.00 | 55 | 0.00 | |
| 漯河市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2003 | 1950.00 | 53 | 73.00 | |
| 商丘市 | 1988 | 1952.00 | 36 | 50.00 | |
| 信阳市 | 2070 | 2067.00 | 3 | -130.00 | |
| 周口市 | 1965 | 1953.00 | 12 | 40.00 | |
| 驻马店市 | 1945 | 1891.00 | 54 | 39.00 | |
| 省直辖 | 1820 | 1820.00 | 0 | 0.00 |


