| 省份 | 地级市 | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1946 | 1934.00 | 12 | 49.00 |
| 唐山市 | 1945 | 1849.00 | 96 | 101.00 | |
| 秦皇岛市 | 1947 | 1923.00 | 24 | 12.00 | |
| 邯郸市 | 1957 | 1970.00 | -13 | 47.00 | |
| 邢台市 | 1983 | 1993.00 | -10 | 3.00 | |
| 保定市 | 1974 | 1960.00 | 14 | 49.00 | |
| 张家口市 | 1900 | 1900.00 | 0 | 50.00 | |
| 承德市 | 1900 | 1775.00 | 125 | 10.00 | |
| 沧州市 | 1896 | 1873.00 | 23 | 66.00 | |
| 廊坊市 | 1980 | 1990.00 | -10 | 30.00 | |
| 衡水市 | 1940 | 1940.00 | 0 | 10.00 |


