| 省份 | 地级市 | 2019-06-07 | 2019-06-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1943 | 1931.00 | 12 | 10.00 |
| 青岛市 | 1972 | 1957.00 | 15 | 33.00 | |
| 淄博市 | 1965 | 1980.00 | -15 | 74.00 | |
| 枣庄市 | 1975 | 1950.00 | 25 | 10.00 | |
| 东营市 | 1980 | 1950.00 | 30 | 30.00 | |
| 烟台市 | 1926 | 1911.00 | 15 | -25.00 | |
| 潍坊市 | 2003 | 1982.00 | 21 | 8.00 | |
| 济宁市 | 1994 | 2015.00 | -21 | -34.00 | |
| 泰安市 | 1941 | 1963.00 | -22 | -9.00 | |
| 威海市 | 1860 | 1930.00 | -70 | 0.00 | |
| 日照市 | 1824 | 1824.00 | 0 | 0.00 | |
| 莱芜市 | 1980 | 1980.00 | 0 | 140.00 | |
| 临沂市 | 1953 | 1944.00 | 9 | -1.00 | |
| 德州市 | 1978 | 1945.00 | 33 | 8.00 | |
| 聊城市 | 2015 | 2060.00 | -45 | -20.00 | |
| 滨州市 | 1958 | 1900.00 | 58 | -12.00 | |
| 菏泽市 | 1898 | 1899.00 | -1 | -2.00 |


