| 省份 | 地级市 | 2019-06-09 | 2019-06-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1895 | 1825.00 | 70 | -13.00 |
| 青岛市 | 1923 | 1981.00 | -58 | -19.00 | |
| 淄博市 | 1926 | 1955.00 | -29 | -22.00 | |
| 枣庄市 | 1960 | 1978.00 | -18 | -15.00 | |
| 东营市 | 1980 | 1980.00 | 0 | 30.00 | |
| 烟台市 | 1916 | 1904.00 | 12 | 29.00 | |
| 潍坊市 | 1978 | 1998.00 | -20 | 51.00 | |
| 济宁市 | 1971 | 2025.00 | -54 | 11.00 | |
| 泰安市 | 1925 | 1955.00 | -30 | -25.00 | |
| 威海市 | 1866 | 1940.00 | -74 | 6.00 | |
| 日照市 | 1908 | 1874.00 | 34 | 84.00 | |
| 莱芜市 | 1980 | 1980.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 1968 | 1978.00 | -10 | -27.00 | |
| 德州市 | 1950 | 1977.00 | -27 | -55.00 | |
| 聊城市 | 2080 | 2025.00 | 55 | 50.00 | |
| 滨州市 | 1820 | 1990.00 | -170 | 7.00 | |
| 菏泽市 | 1863 | 1912.00 | -49 | 19.00 |


