| 省份 | 地级市 | 2019-06-10 | 2019-06-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1883 | 1895.00 | -12 | -45.00 |
| 青岛市 | 1969 | 1923.00 | 46 | 1.00 | |
| 淄博市 | 1940 | 1926.00 | 14 | 9.00 | |
| 枣庄市 | 1940 | 1960.00 | -20 | 0.00 | |
| 东营市 | 1960 | 1980.00 | -20 | 10.00 | |
| 烟台市 | 1884 | 1916.00 | -32 | -4.00 | |
| 潍坊市 | 1978 | 1978.00 | 0 | 19.00 | |
| 济宁市 | 2027 | 1971.00 | 56 | 13.00 | |
| 泰安市 | 1867 | 1925.00 | -58 | -50.00 | |
| 威海市 | 1866 | 1866.00 | 0 | -84.00 | |
| 日照市 | 1912 | 1908.00 | 4 | 83.00 | |
| 莱芜市 | 1980 | 1980.00 | 0 | 20.00 | |
| 临沂市 | 1996 | 1968.00 | 28 | 28.00 | |
| 德州市 | 1950 | 1950.00 | 0 | 0.00 | |
| 聊城市 | 1985 | 2080.00 | -95 | -75.00 | |
| 滨州市 | 1820 | 1820.00 | 0 | -180.00 | |
| 菏泽市 | 1860 | 1863.00 | -3 | 15.00 |


