| 省份 | 地级市 | 2019-06-10 | 2019-06-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 南昌市 | 1880 | 1980.00 | -100 | 80.00 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300.00 | 0 | 0.00 | |
| 萍乡市 | 2200 | 2200.00 | 0 | 0.00 | |
| 九江市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 新余市 | 1860 | 1860.00 | 0 | -140.00 | |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 赣州市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 50.00 | |
| 吉安市 | 1860 | 1860.00 | 0 | -230.00 | |
| 宜春市 | 1995 | 2099.00 | -104 | -5.00 | |
| 抚州市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 | |
| 上饶市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 |


