| 省份 | 地级市 | 2019-06-11 | 2019-06-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1800 | 1883.00 | -83 | -129.00 |
| 青岛市 | 1970 | 1969.00 | 1 | -21.00 | |
| 淄博市 | 1955 | 1940.00 | 15 | 32.00 | |
| 枣庄市 | 1988 | 1940.00 | 48 | 13.00 | |
| 东营市 | 1960 | 1960.00 | 0 | 10.00 | |
| 烟台市 | 1869 | 1884.00 | -15 | -24.00 | |
| 潍坊市 | 2013 | 1978.00 | 35 | 33.00 | |
| 济宁市 | 1975 | 2027.00 | -52 | -46.00 | |
| 泰安市 | 1968 | 1867.00 | 101 | 26.00 | |
| 威海市 | 1866 | 1866.00 | 0 | -198.00 | |
| 日照市 | 1907 | 1912.00 | -5 | 82.00 | |
| 莱芜市 | 1980 | 1980.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 2001 | 1996.00 | 5 | 42.00 | |
| 德州市 | 1988 | 1950.00 | 38 | 2.00 | |
| 聊城市 | 2067 | 1985.00 | 82 | 150.00 | |
| 滨州市 | 1840 | 1820.00 | 20 | -198.00 | |
| 菏泽市 | 1895 | 1860.00 | 35 | 45.00 |


