| 省份 | 地级市 | 2019-06-11 | 2019-06-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 南昌市 | 1980 | 1880.00 | 100 | -100.00 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300.00 | 0 | 0.00 | |
| 萍乡市 | 2200 | 2200.00 | 0 | 0.00 | |
| 九江市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 新余市 | 1900 | 1860.00 | 40 | -100.00 | |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 赣州市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 50.00 | |
| 吉安市 | 1860 | 1860.00 | 0 | 0.00 | |
| 宜春市 | 1998 | 1995.00 | 3 | 0.00 | |
| 抚州市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 | |
| 上饶市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 |


