| 省份 | 地级市 | 2019-06-12 | 2019-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2045 | 1950.00 | 95 | 120.00 |
| 开封市 | 1890 | 1890.00 | 0 | 0.00 | |
| 洛阳市 | 2000 | 2032.00 | -32 | -22.00 | |
| 平顶山市 | 1945 | 1945.00 | 0 | -5.00 | |
| 安阳市 | 1975 | 1970.00 | 5 | 25.00 | |
| 鹤壁市 | 2000 | 1982.00 | 18 | 10.00 | |
| 新乡市 | 1967 | 1998.00 | -31 | -6.00 | |
| 焦作市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 濮阳市 | 1960 | 1992.00 | -32 | -10.00 | |
| 许昌市 | 2000 | 1960.00 | 40 | 55.00 | |
| 漯河市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 1900 | 1950.00 | -50 | -103.00 | |
| 商丘市 | 1895 | 1989.00 | -94 | -93.00 | |
| 信阳市 | 2000 | 2000.00 | 0 | -70.00 | |
| 周口市 | 1980 | 1927.00 | 53 | 15.00 | |
| 驻马店市 | 1880 | 1860.00 | 20 | -65.00 | |
| 省直辖 | 1820 | 1820.00 | 0 | 0.00 |


