| 省份 | 地级市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 1890 | 1923.00 | -33 | -41.00 |
| 青岛市 | 1972 | 1942.00 | 30 | 15.00 | |
| 淄博市 | 1988 | 1967.00 | 21 | 8.00 | |
| 枣庄市 | 1997 | 1995.00 | 2 | 47.00 | |
| 东营市 | 1960 | 1960.00 | 0 | 10.00 | |
| 烟台市 | 1924 | 1917.00 | 7 | 13.00 | |
| 潍坊市 | 2037 | 2004.00 | 33 | 55.00 | |
| 济宁市 | 2000 | 1978.00 | 22 | -15.00 | |
| 泰安市 | 1956 | 1930.00 | 26 | -7.00 | |
| 威海市 | 1855 | 2060.00 | -205 | -75.00 | |
| 日照市 | 1912 | 1905.00 | 7 | 88.00 | |
| 莱芜市 | 1980 | 1980.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 2001 | 1968.00 | 33 | 57.00 | |
| 德州市 | 1990 | 1973.00 | 17 | 45.00 | |
| 聊城市 | 2033 | 2062.00 | -29 | -27.00 | |
| 滨州市 | 1980 | 2080.00 | -100 | 80.00 | |
| 菏泽市 | 1912 | 1800.00 | 112 | 13.00 |


