| 省份 | 地级市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 1948 | 1950.00 | -2 | 2.00 |
| 唐山市 | 1918 | 1960.00 | -42 | -27.00 | |
| 秦皇岛市 | 1952 | 1947.00 | 5 | 5.00 | |
| 邯郸市 | 1972 | 1951.00 | 21 | 15.00 | |
| 邢台市 | 1975 | 1973.00 | 2 | -8.00 | |
| 保定市 | 1973 | 1972.00 | 1 | -1.00 | |
| 张家口市 | 1900 | 1850.00 | 50 | 0.00 | |
| 承德市 | 1900 | 1775.00 | 125 | 0.00 | |
| 沧州市 | 1845 | 1834.00 | 11 | -51.00 | |
| 廊坊市 | 2000 | 2000.00 | 0 | 20.00 | |
| 衡水市 | 1940 | 1940.00 | 0 | 0.00 |


