| 云南省 2019-06-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-25 | 06-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2305 | 2225.00 | 80 | 155.00 |
| 曲靖市 | 2380 | 2380.00 | 0 | 0.00 |
| 玉溪市 | 2300 | 2300.00 | 0 | 0.00 |
| 保山市 | 2400 | 2400.00 | 0 | 30.00 |
| 昭通市 | 2310 | 2310.00 | 0 | 0.00 |
| 丽江市 | 2250 | 2250.00 | 0 | 0.00 |
| 普洱市 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 |
| 临沧市 | 2400 | 2400.00 | 0 | 0.00 |
| 楚雄彝族自治州 | 2300 | 2300.00 | 0 | 0.00 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 2300 | 2300.00 | 0 | 0.00 |
| 文山壮族苗族自治州 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 |
| 西双版纳傣族自治州 | 2500 | 2500.00 | 0 | 50.00 |
| 大理白族自治州 | 2100 | 2100.00 | 0 | -200.00 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 2560 | 2560.00 | 0 | 0.00 |
| 怒江傈僳族自治州 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 |
| 迪庆藏族自治州 | 2000 | 2000.00 | 0 | 0.00 |


