| 湖北省 2019-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | -60 |
| 黄石市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2018 | 2060 | -42 | -97 |
| 宜昌市 | 2020 | 2050 | -30 | -100 |
| 襄阳市 | 2010 | 1950 | 60 | -90 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2190 | 2190 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 1950 | 1980 | -30 | -58 |
| 荆州市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |
| 咸宁市 | 2020 | 2000 | 20 | 20 |
| 随州市 | 2000 | 2200 | -200 | -137 |
| 恩施 | 2400 | 2400 | 0 | 200 |
| 省直辖 | 2008 | 2008 | 0 | 115 |


