| 四川省 2019-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2180 | 2215 | -35 | 50 |
| 自贡市 | 1810 | 1810 | 0 | -30 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2200 | 2213 | -13 | 2 |
| 绵阳市 | 2150 | 2150 | 0 | 90 |
| 广元市 | 2140 | 2140 | 0 | 340 |
| 遂宁市 | 2300 | 2204 | 96 | 58 |
| 内江市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1980 | 1900 | 80 | -20 |
| 南充市 | 2205 | 2205 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2107 | 1995 | 112 | -3 |
| 宜宾市 | 2002 | 2002 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


