| 江西省 2019-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2020 | 1910 | 110 | 120 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 2060 | 2060 | 0 | 21 |
| 宜春市 | 2000 | 2100 | -100 | 13 |
| 抚州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


