| 四川省 2019-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2180 | 2155 | 25 | -40 |
| 自贡市 | 1810 | 1810 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2170 | 2127 | 43 | 45 |
| 绵阳市 | 2225 | 2000 | 225 | 120 |
| 广元市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2203 | 2204 | -1 | 98 |
| 内江市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2000 | 2100 | -100 | 0 |
| 南充市 | 2205 | 2205 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 1987 | 2097 | -110 | -109 |
| 宜宾市 | 2000 | 2000 | 0 | -2 |
| 广安市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2260 | 2260 | 0 | 130 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


