| 山东省 2019-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 1995 | 1990 | 5 | 30 |
| 青岛市 | 2000 | 2004 | -4 | 78 |
| 淄博市 | 2037 | 1952 | 85 | 44 |
| 枣庄市 | 2045 | 2045 | 0 | 55 |
| 东营市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 1926 | 1863 | 63 | -43 |
| 潍坊市 | 2048 | 2024 | 24 | 59 |
| 济宁市 | 1985 | 2027 | -42 | -19 |
| 泰安市 | 1975 | 1975 | 0 | 25 |
| 威海市 | 1910 | 1910 | 0 | 50 |
| 日照市 | 2002 | 2002 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2100 | 2020 | 80 | 73 |
| 德州市 | 1960 | 2007 | -47 | -27 |
| 聊城市 | 2100 | 2080 | 20 | 72 |
| 滨州市 | 2041 | 2041 | 0 | 86 |
| 菏泽市 | 1915 | 1915 | 0 | 52 |


