| 广西 2019-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2030 | 2030 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2025 | 2025 | 0 | -10 |
| 梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 1970 | 1970 | 0 | -20 |
| 贵港市 | 2040 | 2040 | 0 | 40 |
| 玉林市 | 2031 | 2031 | 0 | -4 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 50 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


