| 河南省 2019-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1970 | 1995 | -25 | -5 |
| 开封市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 1990 | 2005 | -15 | -10 |
| 平顶山市 | 2000 | 2008 | -8 | 50 |
| 安阳市 | 1965 | 1970 | -5 | 10 |
| 鹤壁市 | 2098 | 2095 | 3 | 48 |
| 新乡市 | 2120 | 2080 | 40 | 7 |
| 焦作市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2008 | 2008 | 0 | 10 |
| 许昌市 | 2000 | 2000 | 0 | 40 |
| 漯河市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2054 | 2008 | 46 | -26 |
| 商丘市 | 2017 | 2002 | 15 | 86 |
| 信阳市 | 2000 | 2000 | 0 | -160 |
| 周口市 | 1997 | 2050 | -53 | -16 |
| 驻马店市 | 2087 | 2100 | -13 | 102 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


