| 湖北省 2019-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2000 | 2000 | 0 | -100 |
| 十堰市 | 2076 | 2050 | 26 | 58 |
| 宜昌市 | 1880 | 2050 | -170 | -140 |
| 襄阳市 | 1955 | 2200 | -245 | -55 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2190 | 2190 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2060 | 2050 | 10 | 110 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 90 |
| 黄冈市 | 2000 | 1970 | 30 | -100 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 80 |
| 随州市 | 2135 | 2100 | 35 | 135 |
| 恩施 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |


