| 山东省 2019-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 1990 | 2000 | -10 | 10 |
| 青岛市 | 2000 | 1996 | 4 | 3 |
| 淄博市 | 1991 | 2018 | -27 | -4 |
| 枣庄市 | 2045 | 2013 | 32 | 62 |
| 东营市 | 1980 | 1960 | 20 | 20 |
| 烟台市 | 1966 | 1949 | 17 | 2 |
| 潍坊市 | 2065 | 2038 | 27 | 20 |
| 济宁市 | 2034 | 2013 | 21 | -23 |
| 泰安市 | 1990 | 1950 | 40 | 40 |
| 威海市 | 1860 | 1860 | 0 | -20 |
| 日照市 | 1993 | 1991 | 2 | 99 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 1991 | 2009 | -18 | -1 |
| 德州市 | 1990 | 2005 | -15 | -13 |
| 聊城市 | 2060 | 2080 | -20 | 0 |
| 滨州市 | 1997 | 1938 | 59 | 32 |
| 菏泽市 | 1900 | 1876 | 24 | 70 |


