| 广东省 2019-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2160 | 2160 | 0 | -40 |
| 韶关市 | 1989 | 1989 | 0 | -11 |
| 深圳市 | 2001 | 1800 | 201 | 1 |
| 珠海市 | 2161 | 2161 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 江门市 | 1988 | 1988 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2045 | 2120 | -75 | -118 |
| 茂名市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2308 | 2308 | 0 | 0 |
| 河源市 | 1990 | 1990 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2062 | 2062 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2010 | 2010 | 0 | -45 |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 1990 | 1880 | 110 | 110 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


