| 四川省 2019-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2198 | 2153 | 45 | 18 |
| 自贡市 | 1810 | 1810 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2380 | 2260 | 120 | 40 |
| 德阳市 | 2186 | 2162 | 24 | 9 |
| 绵阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -50 |
| 广元市 | 2300 | 1905 | 395 | 500 |
| 遂宁市 | 2131 | 2300 | -169 | -169 |
| 内江市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 2000 | -100 | 0 |
| 南充市 | 2210 | 2210 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 1961 | 1961 | 0 | -39 |
| 宜宾市 | 2000 | 2002 | -2 | 0 |
| 广安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2200 | 2256 | -56 | 0 |
| 巴中市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


