| 广东省 2019-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 1932 | 1995 | -63 | -57 |
| 深圳市 | 2001 | 2001 | 0 | 1 |
| 珠海市 | 2161 | 2161 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2022 | 2022 | 0 | 522 |
| 佛山市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 江门市 | 1988 | 1988 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2025 | 2040 | -15 | -95 |
| 茂名市 | 2020 | 2000 | 20 | 120 |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2308 | 2308 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2000 | 2000 | 0 | 10 |
| 阳江市 | 2062 | 2062 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2010 | 2010 | 0 | -45 |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 1990 | 1880 | 110 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


