| 河南省 2019-07-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2075 | 1970 | 105 | 105 |
| 开封市 | 2000 | 2050 | -50 | -50 |
| 洛阳市 | 2025 | 2025 | 0 | -83 |
| 平顶山市 | 2019 | 2052 | -33 | -64 |
| 安阳市 | 1980 | 1987 | -7 | 0 |
| 鹤壁市 | 2060 | 2100 | -40 | -15 |
| 新乡市 | 2135 | 2090 | 45 | 38 |
| 焦作市 | 1850 | 1850 | 0 | 10 |
| 濮阳市 | 2022 | 2025 | -3 | 17 |
| 许昌市 | 1960 | 1920 | 40 | 0 |
| 漯河市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2104 | 2071 | 33 | 0 |
| 商丘市 | 1965 | 1923 | 42 | 17 |
| 信阳市 | 2100 | 2150 | -50 | 25 |
| 周口市 | 1995 | 1997 | -2 | -2 |
| 驻马店市 | 2009 | 1990 | 19 | 47 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


