| 河南省 2019-07-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1970 | 2075 | -105 | 0 |
| 开封市 | 2000 | 2000 | 0 | -50 |
| 洛阳市 | 2070 | 2025 | 45 | 55 |
| 平顶山市 | 2060 | 2019 | 41 | -23 |
| 安阳市 | 1985 | 1980 | 5 | -2 |
| 鹤壁市 | 2105 | 2060 | 45 | 31 |
| 新乡市 | 2030 | 2135 | -105 | -76 |
| 焦作市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2023 | 2022 | 1 | 7 |
| 许昌市 | 1975 | 1960 | 15 | 55 |
| 漯河市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 1830 | 2104 | -274 | -245 |
| 商丘市 | 1968 | 1965 | 3 | -16 |
| 信阳市 | 2000 | 2100 | -100 | -160 |
| 周口市 | 1997 | 1995 | 2 | 0 |
| 驻马店市 | 1991 | 2009 | -18 | 14 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


