| 山东省 2019-07-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2003 | 2007 | -4 | 23 |
| 青岛市 | 2001 | 2017 | -16 | -16 |
| 淄博市 | 2033 | 2045 | -12 | 36 |
| 枣庄市 | 2025 | 2018 | 7 | 15 |
| 东营市 | 1980 | 1980 | 0 | 20 |
| 烟台市 | 2009 | 1970 | 39 | 64 |
| 潍坊市 | 2060 | 2068 | -8 | 0 |
| 济宁市 | 2085 | 2065 | 20 | 17 |
| 泰安市 | 2025 | 1975 | 50 | 50 |
| 威海市 | 1860 | 1886 | -26 | 0 |
| 日照市 | 1899 | 1899 | 0 | 14 |
| 莱芜市 | 2100 | 1960 | 140 | 0 |
| 临沂市 | 2048 | 2034 | 14 | 50 |
| 德州市 | 2018 | 2004 | 14 | 14 |
| 聊城市 | 2082 | 2091 | -9 | 12 |
| 滨州市 | 2073 | 2080 | -7 | 183 |
| 菏泽市 | 2003 | 1942 | 61 | 60 |


