| 山东省 2019-07-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-28 | 07-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 1945 | 2020 | -75 | -65 |
| 青岛市 | 2050 | 2000 | 50 | 50 |
| 淄博市 | 2040 | 2044 | -4 | 70 |
| 枣庄市 | 2020 | 2018 | 2 | 0 |
| 东营市 | 1980 | 1960 | 20 | 0 |
| 烟台市 | 1965 | 1980 | -15 | -61 |
| 潍坊市 | 2074 | 2066 | 8 | 19 |
| 济宁市 | 2124 | 2140 | -16 | 16 |
| 泰安市 | 2000 | 2000 | 0 | 12 |
| 威海市 | 1980 | 1860 | 120 | 25 |
| 日照市 | 2020 | 1889 | 131 | 131 |
| 莱芜市 | 2030 | 2030 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2037 | 2043 | -6 | 27 |
| 德州市 | 2020 | 2035 | -15 | -8 |
| 聊城市 | 2104 | 2100 | 4 | 2 |
| 滨州市 | 2012 | 2015 | -3 | -5 |
| 菏泽市 | 1950 | 1945 | 5 | 25 |


