| 山东省 2019-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2010 | 2040 | -30 | -10 |
| 青岛市 | 2050 | 2041 | 9 | 50 |
| 淄博市 | 2085 | 2055 | 30 | 41 |
| 枣庄市 | 2020 | 2020 | 0 | 2 |
| 东营市 | 2010 | 2010 | 0 | 50 |
| 烟台市 | 1986 | 2012 | -26 | 6 |
| 潍坊市 | 2075 | 2072 | 3 | 9 |
| 济宁市 | 2070 | 2027 | 43 | -70 |
| 泰安市 | 2000 | 2005 | -5 | 0 |
| 威海市 | 1880 | 1905 | -25 | 20 |
| 日照市 | 1898 | 1894 | 4 | 9 |
| 莱芜市 | 2100 | 2100 | 0 | 70 |
| 临沂市 | 2065 | 2046 | 19 | 22 |
| 德州市 | 2037 | 2037 | 0 | 2 |
| 聊城市 | 2078 | 2053 | 25 | -22 |
| 滨州市 | 2070 | 2080 | -10 | 55 |
| 菏泽市 | 1960 | 1991 | -31 | 15 |


