| 湖南省 2019-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2010 | 2010 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2200 | 2135 | 65 | 0 |
| 湘潭市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2075 | 2075 | 0 | -125 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 100 |
| 岳阳市 | 2050 | 2050 | 0 | -50 |
| 常德市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2150 | 2120 | 30 | 0 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


