| 山东省 2019-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2020 | 2020 | 0 | 40 |
| 青岛市 | 2042 | 2005 | 37 | 22 |
| 淄博市 | 2034 | 2021 | 13 | -24 |
| 枣庄市 | 2020 | 2018 | 2 | 2 |
| 东营市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 1963 | 2001 | -38 | -16 |
| 潍坊市 | 2074 | 2074 | 0 | 6 |
| 济宁市 | 2074 | 2060 | 14 | -11 |
| 泰安市 | 2067 | 2000 | 67 | 67 |
| 威海市 | 1890 | 1890 | 0 | 0 |
| 日照市 | 1914 | 2030 | -116 | 10 |
| 莱芜市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2073 | 2039 | 34 | 24 |
| 德州市 | 2047 | 2070 | -23 | 20 |
| 聊城市 | 2106 | 2100 | 6 | 6 |
| 滨州市 | 2040 | 1980 | 60 | -40 |
| 菏泽市 | 1975 | 2017 | -42 | 36 |


