| 广西 2019-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2030 | 2030 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2025 | 2025 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2043 | 2043 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2020 | 2020 | 0 | 30 |
| 贵港市 | 1999 | 1999 | 0 | -11 |
| 玉林市 | 2063 | 2025 | 38 | 14 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


