| 四川省 2019-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2120 | 2120 | 0 | -30 |
| 自贡市 | 1810 | 1810 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2050 | 2033 | 17 | 8 |
| 绵阳市 | 2145 | 2145 | 0 | -5 |
| 广元市 | 2103 | 2320 | -217 | -47 |
| 遂宁市 | 2007 | 2000 | 7 | 7 |
| 内江市 | 2050 | 1990 | 60 | -10 |
| 乐山市 | 1950 | 1950 | 0 | 50 |
| 南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2050 | 2053 | -3 | 25 |
| 宜宾市 | 2000 | 2000 | 0 | -300 |
| 广安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2000 | 2000 | 0 | -200 |
| 雅安市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2240 | 2240 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


