| 河南省 2019-08-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2030 | 2075 | -45 | -80 |
| 平顶山市 | 2000 | 2000 | 0 | -40 |
| 安阳市 | 2020 | 1980 | 40 | 20 |
| 鹤壁市 | 2080 | 2115 | -35 | -59 |
| 新乡市 | 2065 | 2099 | -34 | 22 |
| 焦作市 | 2000 | 1968 | 32 | 136 |
| 濮阳市 | 2035 | 2026 | 9 | -5 |
| 许昌市 | 2100 | 2060 | 40 | 73 |
| 漯河市 | 2000 | 2000 | 0 | -50 |
| 三门峡市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2023 | 2103 | -80 | 5 |
| 商丘市 | 2006 | 1973 | 33 | 76 |
| 信阳市 | 2000 | 2110 | -110 | -100 |
| 周口市 | 2015 | 2077 | -62 | 22 |
| 驻马店市 | 2060 | 1958 | 102 | 27 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


