| 河南省 2019-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1980 | 1980 | 0 | -115 |
| 开封市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2030 | 2030 | 0 | -3 |
| 平顶山市 | 2000 | 2000 | 0 | -25 |
| 安阳市 | 2020 | 2020 | 0 | 30 |
| 鹤壁市 | 2114 | 2080 | 34 | 59 |
| 新乡市 | 2065 | 2065 | 0 | -28 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 50 |
| 濮阳市 | 2068 | 2035 | 33 | 14 |
| 许昌市 | 2040 | 2100 | -60 | 15 |
| 漯河市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2092 | 2023 | 69 | 97 |
| 商丘市 | 2003 | 2006 | -3 | 21 |
| 信阳市 | 2110 | 2000 | 110 | 10 |
| 周口市 | 2077 | 2015 | 62 | 24 |
| 驻马店市 | 2060 | 2060 | 0 | 48 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


