| 河南省 2019-08-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2000 | 2100 | -100 | 20 |
| 开封市 | 2100 | 2120 | -20 | 0 |
| 洛阳市 | 2015 | 2115 | -100 | -60 |
| 平顶山市 | 2100 | 2000 | 100 | 82 |
| 安阳市 | 2215 | 2017 | 198 | 222 |
| 鹤壁市 | 2065 | 2080 | -15 | -15 |
| 新乡市 | 2050 | 2065 | -15 | 0 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 40 |
| 濮阳市 | 2038 | 2037 | 1 | 32 |
| 许昌市 | 2100 | 2060 | 40 | 57 |
| 漯河市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2051 | 2041 | 10 | -9 |
| 商丘市 | 2008 | 2029 | -21 | 76 |
| 信阳市 | 2110 | 2110 | 0 | 10 |
| 周口市 | 1977 | 2017 | -40 | -46 |
| 驻马店市 | 2048 | 1995 | 53 | 3 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


