| 河北省 2019-08-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-19 | 08-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2120 | 2080 | 40 | 92 |
| 唐山市 | 2015 | 2003 | 12 | 80 |
| 秦皇岛市 | 2001 | 1983 | 18 | 26 |
| 邯郸市 | 2115 | 2047 | 68 | 123 |
| 邢台市 | 2032 | 2060 | -28 | 7 |
| 保定市 | 2046 | 2032 | 14 | 22 |
| 张家口市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 承德市 | 1930 | 1930 | 0 | 30 |
| 沧州市 | 2029 | 1995 | 34 | 41 |
| 廊坊市 | 2031 | 1975 | 56 | 57 |
| 衡水市 | 2070 | 2000 | 70 | 80 |


