| 山东省 2019-08-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-21 | 08-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2030 | 2030 | 0 | 17 |
| 青岛市 | 2079 | 2050 | 29 | 60 |
| 淄博市 | 2085 | 2118 | -33 | -3 |
| 枣庄市 | 2027 | 2039 | -12 | 7 |
| 东营市 | 2050 | 2050 | 0 | 50 |
| 烟台市 | 2061 | 1983 | 78 | 46 |
| 潍坊市 | 2076 | 2083 | -7 | 17 |
| 济宁市 | 2039 | 2074 | -35 | -61 |
| 泰安市 | 2000 | 2067 | -67 | -63 |
| 威海市 | 1908 | 1890 | 18 | 0 |
| 日照市 | 2160 | 1888 | 272 | 48 |
| 莱芜市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2025 | 2043 | -18 | -32 |
| 德州市 | 2043 | 2040 | 3 | -12 |
| 聊城市 | 2139 | 2107 | 32 | 26 |
| 滨州市 | 2145 | 2090 | 55 | 55 |
| 菏泽市 | 2023 | 2042 | -19 | 35 |


