| 湖南省 2019-08-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2200 | 2130 | 70 | 80 |
| 湘潭市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2130 | 2130 | 0 | 10 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2200 | -100 | -100 |
| 怀化市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


