| 山东省 2019-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2070 | 2050 | 20 | 43 |
| 青岛市 | 2075 | 2046 | 29 | 15 |
| 淄博市 | 2165 | 2030 | 135 | 57 |
| 枣庄市 | 2045 | 2025 | 20 | -5 |
| 东营市 | 2002 | 2002 | 0 | 2 |
| 烟台市 | 1937 | 2055 | -118 | -66 |
| 潍坊市 | 2074 | 2104 | -30 | 9 |
| 济宁市 | 2062 | 2075 | -13 | -11 |
| 泰安市 | 2042 | 2100 | -58 | 18 |
| 威海市 | 1980 | 1920 | 60 | 80 |
| 日照市 | 2034 | 2066 | -32 | 50 |
| 莱芜市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2065 | 2019 | 46 | 67 |
| 德州市 | 2060 | 2038 | 22 | 7 |
| 聊城市 | 2106 | 2129 | -23 | -31 |
| 滨州市 | 2095 | 2145 | -50 | 25 |
| 菏泽市 | 2012 | 2010 | 2 | -18 |


