| 河南省 2019-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2000 | 2000 | 0 | 20 |
| 开封市 | 2020 | 2130 | -110 | -100 |
| 洛阳市 | 2057 | 2175 | -118 | 27 |
| 平顶山市 | 2040 | 2040 | 0 | 40 |
| 安阳市 | 2030 | 2033 | -3 | 10 |
| 鹤壁市 | 2103 | 2080 | 23 | -11 |
| 新乡市 | 2062 | 2072 | -10 | -3 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2048 | 2049 | -1 | -20 |
| 许昌市 | 2030 | 1980 | 50 | -10 |
| 漯河市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2079 | 2073 | 6 | -13 |
| 商丘市 | 2042 | 2056 | -14 | 39 |
| 信阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -10 |
| 周口市 | 2010 | 2000 | 10 | -67 |
| 驻马店市 | 2068 | 2057 | 11 | 8 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


