| 四川省 2019-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2155 | 2180 | -25 | 18 |
| 自贡市 | 1820 | 1820 | 0 | 10 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2320 | 2320 | 0 | -60 |
| 德阳市 | 2044 | 2000 | 44 | -6 |
| 绵阳市 | 1977 | 1977 | 0 | -23 |
| 广元市 | 2280 | 2280 | 0 | 480 |
| 遂宁市 | 2000 | 2032 | -32 | 0 |
| 内江市 | 1900 | 1900 | 0 | -150 |
| 乐山市 | 1900 | 2125 | -225 | -150 |
| 南充市 | 2000 | 2250 | -250 | -100 |
| 眉山市 | 2145 | 2040 | 105 | 5 |
| 宜宾市 | 2300 | 2300 | 0 | 256 |
| 广安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 50 |
| 雅安市 | 2250 | 2300 | -50 | -50 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 |
| 资阳市 | 2220 | 2220 | 0 | -10 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2350 | 2250 | 100 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


