| 山东省 2019-08-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-24 | 08-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2018 | 2070 | -52 | -22 |
| 青岛市 | 2164 | 2075 | 89 | 124 |
| 淄博市 | 2083 | 2165 | -82 | -29 |
| 枣庄市 | 2032 | 2045 | -13 | -11 |
| 东营市 | 2002 | 2002 | 0 | 2 |
| 烟台市 | 1971 | 1937 | 34 | -40 |
| 潍坊市 | 2094 | 2074 | 20 | 6 |
| 济宁市 | 2098 | 2062 | 36 | 19 |
| 泰安市 | 2025 | 2042 | -17 | 2 |
| 威海市 | 1908 | 1980 | -72 | 8 |
| 日照市 | 2034 | 2034 | 0 | 295 |
| 莱芜市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2045 | 2065 | -20 | 13 |
| 德州市 | 2027 | 2060 | -33 | -63 |
| 聊城市 | 2142 | 2106 | 36 | 72 |
| 滨州市 | 2148 | 2095 | 53 | 70 |
| 菏泽市 | 2027 | 2012 | 15 | -33 |


