| 河南省 2019-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2000 | 2033 | -33 | 100 |
| 开封市 | 2160 | 2160 | 0 | 140 |
| 洛阳市 | 2040 | 2070 | -30 | -30 |
| 平顶山市 | 2000 | 2000 | 0 | -50 |
| 安阳市 | 2030 | 2010 | 20 | 5 |
| 鹤壁市 | 2064 | 2080 | -16 | -36 |
| 新乡市 | 2053 | 2073 | -20 | -13 |
| 焦作市 | 2000 | 2006 | -6 | 0 |
| 濮阳市 | 2097 | 2030 | 67 | 48 |
| 许昌市 | 2040 | 1980 | 60 | -60 |
| 漯河市 | 2130 | 2130 | 0 | 130 |
| 三门峡市 | 2200 | 2140 | 60 | 60 |
| 南阳市 | 2073 | 2041 | 32 | -12 |
| 商丘市 | 1985 | 2011 | -26 | -1 |
| 信阳市 | 2000 | 2000 | 0 | -100 |
| 周口市 | 2017 | 2053 | -36 | 17 |
| 驻马店市 | 2058 | 2035 | 23 | 18 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


