| 山东省 2019-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2095 | 2082 | 13 | -5 |
| 青岛市 | 2030 | 2034 | -4 | -99 |
| 淄博市 | 2134 | 2065 | 69 | 31 |
| 枣庄市 | 1995 | 2020 | -25 | -25 |
| 东营市 | 2008 | 2008 | 0 | 6 |
| 烟台市 | 1917 | 1992 | -75 | -72 |
| 潍坊市 | 2130 | 2063 | 67 | 62 |
| 济宁市 | 2082 | 2060 | 22 | -2 |
| 泰安市 | 2050 | 2063 | -13 | 14 |
| 威海市 | 2008 | 1954 | 54 | 4 |
| 日照市 | 2023 | 1988 | 35 | -1 |
| 莱芜市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2032 | 1980 | 52 | -9 |
| 德州市 | 1995 | 2005 | -10 | -48 |
| 聊城市 | 2143 | 2140 | 3 | 39 |
| 滨州市 | 2050 | 2060 | -10 | 20 |
| 菏泽市 | 2014 | 2000 | 14 | 14 |


